
Das Monoprotein-Trockenfutter überzeugt mit einer ausgewogenen Rezeptur für ausgewachsene Hunde. Die Zusammensetzung eignet sich für die tägliche Fütterung und sorgt für schmackhafte Mahlzeiten. Eine gute Wahl für Hunde mit besonderen Ansprüchen an die Ernährung.
| Produktdetails | |
|---|---|
| ArtikeltypArtikeltyp | Trockenfutter |
| Lieferinformationen | |
| InhaltInhalt | 2000 g |
| Weitere Eigenschaften | |
| Analytische BestandteileAnalytische Bestandteile | 26 % Rohprotein, 15 % Rohfett, 6.5 % Rohasche, 3 % Rohfaser, 1.4 % Calcium, 1.1 % Phosphor, 0.5 % Omega-3-Fettsäuren, 2.4 % Omega-6-Fettsäuren |
| Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe (pro kg)Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe (pro kg) | 20000 I.E. Vitamin A, 2000 I.E. Vitamin D3, 150 mg Vitamin E, 65 mg Eisen, 8 mg Kupfer, 15 mg Mangan, 1.5 mg Iod, 45 mg Zink, 0.2 mg Selen |
| FleischsorteFleischsorte | Huhn |
| FuttereigenschaftenFuttereigenschaften | Mono-Protein, Getreidefrei |
| FuttermittelartFuttermittelart | Alleinfuttermittel |
| FütterungsempfehlungFütterungsempfehlung | Hunde mit 2 kg Körpergewicht erhalten täglich 45 bis 50 g. Bei 4 kg werden 75 bis 85 g empfohlen. Hunde mit 10 kg benötigen 140 bis 165 g, bei 20 kg 235 bis 275 g, bei 35 kg 360 bis 415 g und bei 50 kg 475 bis 550 g pro Tag. Die Tagesration sollte auf min |
| LebensphaseLebensphase | Adult |
| MarkeMarke | ZooRoyal |
| SerieSerie | Finest |
| TierartTierart | Hunde |
| ZusammensetzungZusammensetzung | 35 % Hühnerprotein (getrocknet)*, 20 % Kartoffelmehl, 15 % Kartoffelflocken, 9 % Erbsen (getrocknet u z.T. hydrolysiert), 8,7 % Hühnerfett*., 5,5 % Kartoffelstärke, 4 % Rübenschnitzel (entzuckert und getrocknet), 0,83 % Mineralstoffe, 0,5 % Apfel (getrock |
| Herstellerinformationen | |
| HerstellernameHerstellername | PetCom Tierernährung GmbH & Co. KG |